今天淘汰鸡价格行情:2020年9月15日淘汰鸡今日价格
2020年9月15日,各地淘汰鸡平均价格约为4.82元/斤,比昨天的4.68上涨0.14元/斤。其中,来自湖北京山地区的9月15日淘汰鸡价格最高,为5.3元/斤;来自河北张家口地区的9月15日淘汰鸡价格最低,为4.3元/斤。
以下是各地2020年9月15日淘汰鸡最新价格:(单位:元/斤)
从左到右依次为区域、今日淘汰鸡价格走势、昨日淘汰鸡最新价格、变动
陕西渭北地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西铜川地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西咸阳地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西宝鸡地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西西安地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西渭南地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
陕西商洛地区 | 4.35 | 0 | 上涨 |
辽宁鞍山地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁铁岭地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁盘锦地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁沈阳地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁辽阳地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁丹东地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
辽宁营口地区 | 4.85 | 4.85 | 持平 |
湖北孝感地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
湖北天门地区 | 5.2 | 0 | 上涨 |
湖北钟祥地区 | 5.2 | 0 | 上涨 |
湖北黄石地区 | 5.2 | 0 | 上涨 |
湖北京山地区 | 5.2 | 0 | 上涨 |
湖北新洲地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
湖北襄阳地区 | 5.2 | 0 | 上涨 |
湖北浠水地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
河南驻马店 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南南阳邓县 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南焦作修武 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南商丘民权 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南三门峡 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南商丘虞城 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南南阳社旗 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南安阳内黄 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南南阳邓州 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南许昌襄城 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南郑州巩义 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南开封 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南保定 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南鹿邑 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南濮阳清丰 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南漯河召陵 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南新乡原阳县 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南安阳滑县 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南商丘永城 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南漯河西平 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南商丘夏邑 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南信阳 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南平顶山 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南商丘宁陵 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南洛阳汝州 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南洛阳堰师 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南许昌许昌 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南漯河郾城 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南鹤壁淇县 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河南周口郊区 | 4.95 | 5.05 | 下跌 |
河北香河地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北滑县地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北元氏地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北廊坊地区 | 4.35 | 3.55 | 上涨 |
河北衡水地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北邢台地区 | 4.85 | 4.35 | 上涨 |
河北沧州地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北阜城地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北曲周地区 | 4.85 | 4.45 | 上涨 |
河北唐山地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北赵县地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北武强地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北正定地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北南和地区 | 4.85 | 4.35 | 上涨 |
河北藁城地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北保定地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北定州地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北辛集地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北饶阳地区 | 4.55 | 3.65 | 上涨 |
河北蔚县地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北馆陶地区 | 4.85 | 4.45 | 上涨 |
河北石家庄地区 | 4.75 | 4.25 | 上涨 |
河北承德地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
河北张家口地区 | 4.35 | 3.45 | 上涨 |
江苏灌云地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏宿豫地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏沭阳地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏楚州地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏海安地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏盐城地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏无锡地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏徐州地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏睢宁地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏赣榆地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏灌南地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏兴化地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏连云港地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏宿迁地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏沛县地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏邳州地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏东海地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏南通地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
江苏泉州地区 | 4.85 | 5.05 | 下跌 |
山西平遥地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西原平地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西晋中地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西晋城地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西新绛地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西祁县地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西忻州地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西临汾地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西万荣地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西稷山地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西运城地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西长治地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西阳城地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
山西大同地区 | 5.05 | 0 | 上涨 |
内蒙古凌源地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
内蒙古承德地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
内蒙古敖汉地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
内蒙古宁城地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
内蒙古赤峰地区 | 4.65 | 0 | 上涨 |
以上2020年9月15日淘汰鸡价格仅供参考。