小尾寒羊价格行情:2019年9月5日小尾寒羊价格今日报价
今天是2019年9月5日,以下是9月5日小尾寒羊价格行情。
以下是各地2019年9月5日小尾寒羊报价
从左至右依次为:地区、价格
河北秦皇岛市昌黎县 | 900元/只 |
内蒙古呼和浩特市武川县 | 20元/斤 |
河北邯郸市丛台区 | 850元/只 |
山西忻州市忻府区 | 16.8元/斤 |
内蒙古呼和浩特市武川县 | 1350元/只 |
山东滨州市邹平市 | 28元/斤 |
河南南阳市卧龙区 | 750元/只 |
内蒙古通辽市库伦旗 | 600元/只 |
河北张家口市尚义县 | 733.33元/只 |
山东菏泽市郓城县 | 1300元/只 |
甘肃武威市天祝藏族自治县 | 1950元/头 |
甘肃兰州市永登县 | 14.5元/斤 |
吉林长春市九台区 | 866.67元/只 |
云南楚雄彝族自治州双柏县 | 1100元/只 |
河北邯郸市武安市 | 1000元/只 |
安徽淮南市田家庵区 | 15元/斤 |
安徽宿州市砀山县 | 15.6元/斤 |
河北省保定市莲池区 | 23元/斤 |
内蒙古通辽市开鲁县 | 700元/只 |
吉林四平市双辽市 | 800元/只 |
山东济宁市嘉祥县 | 898元/只 |
山东济宁市梁山县 | 2200元/只 |
河北保定市唐县 | 14元/斤 |
内蒙古乌兰察布市商都县 | 1600元/只 |
山西忻州市忻府区 | 1300元/只 |
辽宁锦州市凌海市 | 1400元/只 |
内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 625元/只 |
以上2019年9月5日小尾寒羊报价仅供参考!