淘汰鸡价格今日价:2021年12月8日淘汰鸡最新价格
2021年12月8日,各地淘汰鸡平均价格约为5.56元/斤,比昨天的5.5上涨0.06元/斤。其中,来自新疆石子河地区的12月8日淘汰鸡价格最高,为6.5元/斤;来自河北保定地区的12月8日淘汰鸡价格最低,为5.1元/斤。
以下是各地2021年12月8日淘汰鸡最新价格:(单位:元/斤)
从左到右依次为区域、今日淘汰鸡价格走势、昨日淘汰鸡最新价格、变动
黑龙江牡丹江地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江佳木斯地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江肇东地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江双城沟地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江大庆地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江绥化地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
黑龙江哈尔滨地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
陕西宝鸡地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
陕西铜川地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
陕西商洛地区 | 5.5 | 5.55 | 下跌 |
陕西渭南地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
陕西西安地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
陕西咸阳地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
陕西渭北地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
辽宁鞍山地区 | 5.65 | 5.6 | 上涨 |
辽宁丹东地区 | 5.55 | 5.4 | 上涨 |
辽宁辽阳地区 | 5.65 | 5.6 | 上涨 |
辽宁沈阳地区 | 5.65 | 5.6 | 上涨 |
辽宁铁岭地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
辽宁营口地区 | 5.6 | 5.5 | 上涨 |
辽宁盘锦地区 | 5.65 | 5.6 | 上涨 |
湖北天门地区 | 5.65 | 5.75 | 下跌 |
湖北襄阳地区 | 5.65 | 5.75 | 下跌 |
湖北黄石地区 | 5.15 | 5.05 | 上涨 |
湖北钟祥地区 | 5.75 | 5.85 | 下跌 |
湖北浠水地区 | 5.15 | 5.05 | 上涨 |
湖北新洲地区 | 5.4 | 5.4 | 持平 |
湖北孝感地区 | 5.15 | 5.05 | 上涨 |
湖北京山地区 | 5.65 | 5.75 | 下跌 |
河南郑州巩义 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南保定 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南开封 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南濮阳清丰 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南安阳内黄 | 5.55 | 5.55 | 持平 |
河南新乡原阳县 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南洛阳汝州 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南南阳邓县 | 5.65 | 5.55 | 上涨 |
河南商丘夏邑 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南周口郊区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南三门峡 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南漯河西平 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南商丘宁陵 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南南阳邓州 | 5.65 | 5.55 | 上涨 |
河南驻马店 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南鹤壁淇县 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南南阳社旗 | 5.65 | 5.55 | 上涨 |
河南信阳 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
河南平顶山 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南漯河郾城 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南商丘民权 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南鹿邑 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南洛阳堰师 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南安阳滑县 | 5.55 | 5.55 | 持平 |
河南商丘虞城 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南漯河召陵 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南商丘永城 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南许昌许昌 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南许昌襄城 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
河南焦作修武 | 5.6 | 5.5 | 上涨 |
河北武强地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北衡水地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北曲周地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北正定地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北邢台地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北廊坊地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北逐鹿地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北赵县地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北馆陶地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北南和地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北香河地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北辛集地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北定州地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北元氏地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北沧州地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北邯郸地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北石家庄地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北藁城地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北阜城地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北承德地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北蔚县地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北滑县地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北保定地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北张家口地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
河北饶阳地区 | 5.25 | 5.15 | 上涨 |
河北唐山地区 | 5.45 | 5.4 | 上涨 |
江苏无锡地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏邳州地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏南通地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏灌云地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏泉州地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏宿豫地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏睢宁地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏兴化地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏沭阳地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏东海地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏楚州地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏淮安地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏海安地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏赣榆地区 | 5.75 | 5.65 | 上涨 |
江苏连云港地区 | 5.75 | 5.75 | 持平 |
江苏沛县地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏宿迁地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏盐城地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏淮阴地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
江苏徐州地区 | 5.75 | 5.75 | 持平 |
江苏灌南地区 | 5.85 | 5.75 | 上涨 |
新疆伊犁地区 | 6 | 6 | 持平 |
新疆石子河地区 | 6.25 | 6.25 | 持平 |
山西晋中地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西新绛地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西阳城地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西晋城地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西祁县地区 | 5.55 | 5.45 | 上涨 |
山西平遥地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西万荣地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西稷山地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西原平地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西长治地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西运城地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西临汾地区 | 5.55 | 5.5 | 上涨 |
山西大同地区 | 5.25 | 5.25 | 持平 |
山西忻州地区 | 5.45 | 5.45 | 持平 |
吉林辽源地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
吉林长春地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
吉林四平地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
吉林白城地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
吉林昌图地区 | 5.55 | 5.35 | 上涨 |
内蒙古敖汉地区 | 5.35 | 5.55 | 下跌 |
内蒙古赤峰地区 | 5.35 | 5.55 | 下跌 |
内蒙古承德地区 | 5.35 | 5.55 | 下跌 |
内蒙古凌源地区 | 5.35 | 5.55 | 下跌 |
内蒙古宁城地区 | 5.35 | 5.55 | 下跌 |
云南大理 | 5.55 | 5.55 | 持平 |
云南昆明 | 5.65 | 5.65 | 持平 |
云南通海 | 5.61 | 5.61 | 持平 |
以上2021年12月8日淘汰鸡价格仅供参考。