今日肉鸡苗价格报价:2019年7月11日全国肉鸡苗价格走势
2019年7月11日,全国肉鸡苗价格约为3.9元/羽,相比昨日的3.74元/羽,每羽上涨0.16元。其中,白羽肉鸡苗价格约为4.19元/羽,相比昨日的4元/羽,每羽上涨0.19元;817肉鸡苗价格约为0.73元/羽,相比昨日的0.73元/羽,保持稳定;麻鸡鸡苗价格约为3.12元/羽,相比昨日的3.12元/羽,保持稳定。
以下地方的2019年7月11日的肉鸡苗价格报价上涨:
自左到右分别是地区、品种、价格、涨幅
河南省驻马店市 | 白羽鸡苗 | 4.60 | 0.20 |
河北省保定市 | 白羽鸡苗 | 4.13 | 0.20 |
辽宁省大连市 | 白羽鸡苗 | 4.15 | 0.20 |
江苏省宿迁市 | 白羽鸡苗 | 4.39 | 0.20 |
辽宁省铁岭市 | 白羽鸡苗 | 4.17 | 0.19 |
河南省焦作市 | 白羽鸡苗 | 4.15 | 0.20 |
河南省商丘市 | 白羽鸡苗 | 4.00 | 0.20 |
河南省漯河市 | 白羽鸡苗 | 4.30 | 0.20 |
天津市河东区 | 白羽鸡苗 | 4.13 | 0.20 |
山东省潍坊市 | 白羽鸡苗 | 4.42 | 0.20 |
河北省石家庄市 | 白羽鸡苗 | 4.30 | 0.19 |
陕西省西安市 | 白羽鸡苗 | 4.01 | 0.20 |
河南省鹤壁市 | 白羽鸡苗 | 4.25 | 0.20 |
河北省唐山市 | 白羽鸡苗 | 3.93 | 0.20 |
安徽省淮南市 | 白羽鸡苗 | 4.04 | 0.20 |
山东省滨州市 | 白羽鸡苗 | 4.29 | 0.20 |
天津市宝坻区 | 白羽鸡苗 | 4.18 | 0.20 |
河北省衡水市 | 白羽鸡苗 | 3.93 | 0.20 |
安徽省宣城市 | 白羽鸡苗 | 4.19 | 0.20 |
河南省郑州市 | 白羽鸡苗 | 3.75 | 0.20 |
河北省沧州市 | 白羽鸡苗 | 4.26 | 0.20 |
安徽省蚌埠市 | 白羽鸡苗 | 4.39 | 0.20 |
辽宁省辽阳市 | 白羽鸡苗 | 4.07 | 0.19 |
安徽省阜阳市 | 白羽鸡苗 | 4.19 | 0.20 |
辽宁省鞍山市 | 白羽鸡苗 | 4.05 | 0.20 |
山东省荷泽市 | 白羽鸡苗 | 4.12 | 0.20 |
河南省洛阳市 | 白羽鸡苗 | 4.10 | 0.20 |
河南省周口市 | 白羽鸡苗 | 4.10 | 0.20 |
山东省烟台市 | 白羽鸡苗 | 4.57 | 0.20 |
天津市武清区 | 白羽鸡苗 | 4.28 | 0.20 |
辽宁省锦州市 | 白羽鸡苗 | 4.15 | 0.20 |
山东省临沂市 | 白羽鸡苗 | 4.54 | 0.19 |
河南省南阳市 | 白羽鸡苗 | 4.50 | 0.20 |
山东省青岛市 | 白羽鸡苗 | 4.27 | 0.20 |
吉林省长春市 | 白羽鸡苗 | 4.05 | 0.20 |
山东省济宁市 | 白羽鸡苗 | 4.07 | 0.20 |
江苏省常州市 | 白羽鸡苗 | 4.19 | 0.20 |
辽宁省盘锦市 | 白羽鸡苗 | 4.00 | 0.20 |
山东省泰安市 | 白羽鸡苗 | 4.47 | 0.20 |
河北省廊坊市 | 白羽鸡苗 | 4.08 | 0.20 |
河南省开封市 | 白羽鸡苗 | 4.40 | 0.20 |
江苏省南通市 | 白羽鸡苗 | 4.50 | 0.20 |
山东省德州市 | 白羽鸡苗 | 4.06 | 0.20 |
辽宁省沈阳市 | 白羽鸡苗 | 4.03 | 0.20 |
江苏省淮安市 | 白羽鸡苗 | 4.14 | 0.20 |
天津市西青区 | 白羽鸡苗 | 4.18 | 0.20 |
山东省枣庄市 | 白羽鸡苗 | 4.17 | 0.20 |
河北省承德市 | 白羽鸡苗 | 4.08 | 0.20 |
江苏省盐城市 | 白羽鸡苗 | 4.20 | 0.20 |
天津市塘沽区 | 白羽鸡苗 | 4.23 | 0.20 |
吉林省吉林市 | 白羽鸡苗 | 4.16 | 0.20 |
2019年7月11日的肉鸡苗价格报价没有下跌的地方
以下地方的2019年7月11日的肉鸡苗价格报价稳定:
自左到右分别是地区、品种、价格、趋势
重庆市九龙坡区 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.23 | 0.00 |
四川省乐山市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.15 | 0.00 |
安徽省宿州市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.05 | 0.00 |
四川省眉山市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.20 | 0.00 |
安徽省池州市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 2.95 | 0.00 |
四川省成都市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.25 | 0.00 |
重庆市渝中区 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.18 | 0.00 |
重庆市大渡口区 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.23 | 0.00 |
山东省德州市 | 817鸡苗 | 0.75 | 0.00 |
山东省聊城市 | 817鸡苗 | 0.70 | 0.00 |
安徽省宣城市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 2.95 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区 | 麻鸡(混)鸡苗 | 3.17 | 0.00 |
安徽省马鞍山市 | 麻鸡(混)鸡苗 | 2.95 | 0.00 |
以上2019年7月11日肉鸡苗报价仅供参考!