今日全国淘汰鸡价格:2019年10月24日淘汰蛋鸡价格和行情
2019年10月24日,各地淘汰鸡平均价格约为10.2元/斤,比昨天的10.15上涨0.05元/斤。其中,来自山西长治地区的10月24日淘汰鸡价格最高,为11.1元/斤;来自新疆伊犁地区的10月24日淘汰鸡价格最低,为6.5元/斤。
以下是各地2019年10月24日淘汰鸡最新价格:(单位:元/斤)
从左到右依次为区域、今日淘汰鸡价格走势、昨日淘汰鸡最新价格、变动
黑龙江双城沟地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江肇东地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江大庆地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江哈尔滨地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江佳木斯地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江绥化地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
黑龙江牡丹江地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
陕西宝鸡地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西渭南地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西咸阳地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西铜川地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西渭北地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西商洛地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
陕西西安地区 | 10.35 | 10.25 | 上涨 |
辽宁鞍山地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
辽宁沈阳地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
辽宁辽阳地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
辽宁丹东地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
辽宁营口地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
辽宁铁岭地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
辽宁盘锦地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
甘肃张掖地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
甘肃天水地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
甘肃白银地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
甘肃武威地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
甘肃兰州地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
湖北天门地区 | 10.1 | 10.1 | 持平 |
湖北京山地区 | 10.1 | 10.1 | 持平 |
湖北襄阳地区 | 10.1 | 10.1 | 持平 |
湖北孝感地区 | 9.38 | 9.08 | 上涨 |
湖北钟祥地区 | 10.1 | 10.1 | 持平 |
湖北新洲地区 | 9.38 | 9.08 | 上涨 |
湖北黄石地区 | 9.38 | 9.08 | 上涨 |
湖北浠水地区 | 9.38 | 9.08 | 上涨 |
河南许昌许昌 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南洛阳汝州 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南洛阳堰师 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南濮阳清丰 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南漯河西平 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南周口郊区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南商丘虞城 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南信阳 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南新乡原阳县 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南商丘永城 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南许昌襄城 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南安阳内黄 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南漯河郾城 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南驻马店 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南南阳社旗 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南焦作修武 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南商丘宁陵 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南平顶山 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南商丘夏邑 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南漯河召陵 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南鹤壁淇县 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南郑州巩义 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南安阳滑县 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南商丘民权 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南三门峡 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南南阳邓州 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南鹿邑 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南开封 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南南阳邓县 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河南保定 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
河北唐山地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北辛集地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北南和地区 | 10.65 | 10.45 | 上涨 |
河北张家口地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北香河地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北武强地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
河北逐鹿地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北石家庄地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北邯郸地区 | 10.65 | 10.45 | 上涨 |
河北阜城地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
河北蔚县地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北饶阳地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
河北馆陶地区 | 10.65 | 10.45 | 上涨 |
河北曲周地区 | 10.65 | 10.45 | 上涨 |
河北定州地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北正定地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北元氏地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北承德地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北藁城地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北廊坊地区 | 10.05 | 9.85 | 上涨 |
河北赵县地区 | 9.85 | 9.85 | 持平 |
河北沧州地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
河北保定地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
河北邢台地区 | 10.65 | 10.45 | 上涨 |
河北滑县地区 | 9.95 | 9.45 | 上涨 |
河北衡水地区 | 10.15 | 9.95 | 上涨 |
江苏东海地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏淮安地区 | 10.55 | 10.55 | 持平 |
江苏丰县地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
江苏睢宁地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
江苏灌云地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏灌南地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏江阴地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏宿迁地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏沭阳地区 | 10.5 | 10.5 | 持平 |
江苏徐州地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
江苏赣榆地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏泉州地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏南通地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏海安地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏楚州地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
江苏无锡地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏连云港地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏沛县地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
江苏兴化地区 | 10.55 | 10.55 | 持平 |
江苏宿豫地区 | 10.45 | 10.45 | 持平 |
江苏邳州地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
江苏盐城地区 | 10.6 | 10.6 | 持平 |
新疆伊犁地区 | 6.75 | 6.75 | 持平 |
新疆石子河地区 | 7.63 | 7.63 | 持平 |
山西万荣地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西晋城地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西长子地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西大同地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西原平地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西临汾地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西平遥地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西晋中地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西阳城地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西运城地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西稷山地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西长治地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西忻州地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西文水地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西新绛地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西太原地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山西祁县地区 | 10.9 | 10.75 | 上涨 |
山东曹县地区 | 8.85 | 8.85 | 持平 |
山东高密地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东平原地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
山东莒县地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东新泰地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东安丘地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东肥城地区 | 9.55 | 9.55 | 持平 |
山东临沭地区 | 10.55 | 10.55 | 持平 |
山东青岛地区 | 10.15 | 10.05 | 上涨 |
山东临朐地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东临沂地区 | 10.55 | 10.55 | 持平 |
山东梁山地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东潍坊地区 | 10.85 | 10.75 | 上涨 |
山东济阳地区 | 9.55 | 9.55 | 持平 |
山东烟台地区 | 10.15 | 10.05 | 上涨 |
山东淄博地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东莒南地区 | 10.15 | 10.15 | 持平 |
山东宁津地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
山东昌邑地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东诸城地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东威海地区 | 10.05 | 9.95 | 上涨 |
山东日照地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东乐陵地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
山东莱州地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
山东聊城地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
山东平度地区 | 9.55 | 9.55 | 持平 |
山东泗水地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东招远地区 | 10.65 | 10.65 | 持平 |
山东菏泽地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东枣庄地区 | 10.55 | 10.55 | 持平 |
山东青州地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东泰安地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东济宁地区 | 10.75 | 10.55 | 上涨 |
山东德州地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
山东邹平地区 | 8.85 | 8.85 | 持平 |
山东郓城地区 | 8.75 | 8.75 | 持平 |
山东滨州地区 | 10.75 | 10.75 | 持平 |
山东济南地区 | 10.55 | 10.4 | 上涨 |
安徽蚌埠地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽宿州地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽淮南地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽黄山地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽和县地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽巢湖地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽泗县地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽淮北地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽怀远地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽临泉地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
安徽阜阳地区 | 9.2 | 9.2 | 持平 |
宁夏中宁地区 | 7.75 | 0 | 上涨 |
宁夏银川地区 | 7.75 | 0 | 上涨 |
吉林辽源地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
吉林长春地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
吉林白城地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
吉林昌图地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
吉林四平地区 | 10.25 | 10.25 | 持平 |
内蒙古凌源地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
内蒙古承德地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
内蒙古宁城地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
内蒙古敖汉地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
内蒙古赤峰地区 | 10.2 | 10.2 | 持平 |
云南昆明 | 6.9 | 6.9 | 持平 |
云南通海 | 6.9 | 6.9 | 持平 |
云南大理 | 6.9 | 6.9 | 持平 |
以上2019年10月24日淘汰鸡价格仅供参考。