四川省今日生猪价格行情:2019年7月15日四川省生猪价格表
2019年7月15日,四川省平均生猪价格为14.91元/公斤,比昨日的14.7上涨0.21元/公斤。
其中:
7月15日四川省外三元价格为15.45元/公斤,比昨日的15.14上涨0.31元/公斤。
7月15日四川省内三元价格为14.88元/公斤,比昨日的14.62上涨0.26元/公斤。
7月15日四川省土杂猪价格为14.39元/公斤,比昨日的14.28上涨0.11元/公斤。
以下是2019年7月15日四川省各地的猪价:(单位:元/公斤)
从左到右依次是市区、价格、品种
高坪区 | 15.6 | 内三元 |
高坪区 | 15.4 | 土杂猪 |
高坪区 | 15.8 | 外三元 |
雁江区 | 14.4 | 外三元 |
雁江区 | 13.6 | 内三元 |
都江堰市 | 15.6 | 内三元 |
都江堰市 | 16 | 内三元 |
都江堰市 | 16 | 外三元 |
都江堰市 | 16.2 | 外三元 |
都江堰市 | 15 | 土杂猪 |
都江堰市 | 15 | 土杂猪 |
都江堰市 | 15.4 | 内三元 |
都江堰市 | 15.8 | 土杂猪 |
都江堰市 | 15.6 | 外三元 |
邛崃市 | 14.4 | 内三元 |
邛崃市 | 14 | 土杂猪 |
邛崃市 | 15 | 外三元 |
邛崃市 | 14 | 土杂猪 |
贡井区 | 15 | 外三元 |
贡井区 | 14 | 土杂猪 |
贡井区 | 14.6 | 内三元 |
蒲江县 | 14 | 内三元 |
蒲江县 | 14.6 | 外三元 |
荣县 | 14.8 | 土杂猪 |
荣县 | 14.8 | 内三元 |
荣县 | 15.2 | 外三元 |
船山区 | 15.2 | 土杂猪 |
船山区 | 15.8 | 内三元 |
船山区 | 16.05 | 外三元 |
船山区 | 16 | 内三元 |
船山区 | 16.3 | 外三元 |
船山区 | 15.6 | 土杂猪 |
昭化区 | 14.6 | 土杂猪 |
昭化区 | 15.2 | 外三元 |
昭化区 | 14.8 | 内三元 |
新都区 | 15 | 土杂猪 |
新都区 | 16.2 | 外三元 |
新都区 | 15.6 | 内三元 |
彭州市 | 15 | 外三元 |
彭州市 | 14.5 | 内三元 |
彭州市 | 14 | 土杂猪 |
威远县 | 14.6 | 内三元 |
威远县 | 14.2 | 土杂猪 |
大邑县 | 16 | 外三元 |
大邑县 | 15.4 | 内三元 |
大邑县 | 14 | 土杂猪 |
大英县 | 15.7 | 内三元 |
大英县 | 15.8 | 内三元 |
大英县 | 15 | 土杂猪 |
大英县 | 16.2 | 外三元 |
大英县 | 16 | 外三元 |
大英县 | 15.6 | 土杂猪 |
大竹县 | 14 | 土杂猪 |
大竹县 | 15 | 外三元 |
大竹县 | 14.6 | 内三元 |
叙永县 | 14 | 土杂猪 |
叙永县 | 14.6 | 内三元 |
叙永县 | 15 | 外三元 |
双流区 | 15 | 内三元 |
双流区 | 16 | 外三元 |
南部县 | 14.8 | 土杂猪 |
剑阁县 | 14 | 土杂猪 |
剑阁县 | 15 | 外三元 |
剑阁县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 15.2 | 外三元 |
中江县 | 14 | 土杂猪 |
中江县 | 14 | 土杂猪 |
中江县 | 16 | 外三元 |
中江县 | 13 | 土杂猪 |
中江县 | 15.2 | 外三元 |
中江县 | 14.7 | 内三元 |
中江县 | 15.3 | 外三元 |
中江县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 13.8 | 土杂猪 |
中江县 | 14.2 | 外三元 |
中江县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 13.6 | 土杂猪 |
中江县 | 16 | 土杂猪 |
中江县 | 16.3 | 内三元 |
中江县 | 15.2 | 外三元 |
中江县 | 16 | 外三元 |
中江县 | 13.8 | 土杂猪 |
中江县 | 13.5 | 土杂猪 |
中江县 | 14 | 内三元 |
中江县 | 15 | 外三元 |
中江县 | 15 | 外三元 |
中江县 | 13.7 | 土杂猪 |
中江县 | 15 | 土杂猪 |
中江县 | 15.6 | 外三元 |
中江县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 14 | 土杂猪 |
中江县 | 16.6 | 外三元 |
中江县 | 14.6 | 内三元 |
中江县 | 13.8 | 内三元 |
中江县 | 14.3 | 内三元 |
中江县 | 15.6 | 内三元 |
中江县 | 15.2 | 外三元 |
中江县 | 14 | 内三元 |
东坡区 | 14.2 | 内三元 |
东坡区 | 14 | 内三元 |
东坡区 | 15 | 外三元 |
东坡区 | 14.8 | 外三元 |
东坡区 | 13 | 土杂猪 |
东坡区 | 14.2 | 土杂猪 |
三台县 | 15.6 | 内三元 |
三台县 | 14 | 土杂猪 |
三台县 | 16 | 外三元 |
以上2019年7月15日四川省猪价仅供参考。