山东今日鸡蛋价格行情预测:2019年7月16日山东鸡蛋行情
2019年7月16日,山东鸡蛋价格约为4.47元/斤,比昨天的4.55下跌0.08元/斤。其中,来自山东青岛市区的7月16日鸡蛋报价最高,为4.7元/斤;来自山东菏泽郓城的7月16日鸡蛋报价最低,为4.3元/斤。
以下是2019年7月16日山东鸡蛋价格走势:(单位:元/斤)
从左到右依次为区域、今日山东鸡蛋价格行情、昨日山东蛋价、趋势
山东聊城莘县 | 4.4 | 4.57 | 下跌 |
山东德州临邑 | 4.4 | 4.53 | 下跌 |
山东济宁兖州 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东莱芜 | 4.56 | 4.56 | 持平 |
山东临沂莒南 | 4.45 | 4.6 | 下跌 |
山东日照五莲 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东半岛鸡蛋联盟 | 4.45 | 4.6 | 下跌 |
山东淄博沂源 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
山东济宁嘉祥 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东济南长清 | 4.47 | 4.49 | 下跌 |
山东青岛市区 | 4.7 | 4.65 | 上涨 |
山东日照莒县 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济宁泗水 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东聊城茌平 | 4.5 | 4.57 | 下跌 |
山东德州平原 | 4.4 | 4.53 | 下跌 |
山东菏泽东明 | 4.43 | 4.57 | 下跌 |
山东临沂蒙阴 | 4.47 | 4.6 | 下跌 |
山东菏泽定陶 | 4.56 | 4.57 | 下跌 |
山东威海市区 | 4.45 | 4.5 | 下跌 |
山东临沂平邑 | 4.47 | 4.6 | 下跌 |
山东德州夏津 | 4.5 | 4.53 | 下跌 |
山东潍坊诸城 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济宁金乡 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东菏泽郓城 | 4.3 | 4.57 | 下跌 |
山东枣庄滕州 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
山东德州齐河 | 4.4 | 4.53 | 下跌 |
山东潍坊高密 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东烟台招远 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
山东潍坊景芝 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东泰安东平 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东日照莒县(大车) | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东临沂费县 | 4.53 | 4.6 | 下跌 |
山东菏泽曹县 | 4.43 | 4.57 | 下跌 |
山东潍坊寿光 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济南商河 | 4.4 | 4.49 | 下跌 |
山东滨州沾化 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东济宁邹城 | 4.53 | 4.57 | 下跌 |
山东菏泽单县 | 4.5 | 4.57 | 下跌 |
山东烟台莱阳 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
山东烟台莱州 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
山东东营利津县 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东潍坊安丘 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东菏泽鄄城 | 4.3 | 4.57 | 下跌 |
山东滨州无棣 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东聊城东昌府区 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东滨州市郊 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东济宁微山 | 4.6 | 4.57 | 上涨 |
山东威海乳山 | 4.45 | 4.5 | 下跌 |
山东聊城阳谷 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东德州乐陵 | 4.35 | 4.53 | 下跌 |
山东滨州惠民 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东泰安市区 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东烟台市区 | 4.45 | 4.5 | 下跌 |
山东青岛胶南 | 4.55 | 4.65 | 下跌 |
山东临沂沂南 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东威海荣成 | 4.45 | 4.5 | 下跌 |
山东聊城东阿 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东临沂临港 | 4.45 | 4.6 | 下跌 |
山东德州宁津 | 4.35 | 4.53 | 下跌 |
山东德州禹城 | 4.53 | 4.53 | 持平 |
山东龙口玉金蛋业 | 4.45 | 4.6 | 下跌 |
山东济南平阴 | 4.47 | 4.49 | 下跌 |
山东济南济阳 | 4.4 | 4.49 | 下跌 |
山东威海文登 | 4.45 | 4.5 | 下跌 |
山东烟台龙口 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
山东滨州滨城 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东菏泽成武 | 4.43 | 4.57 | 下跌 |
山东潍坊市区 | 4.55 | 4.6 | 下跌 |
山东潍坊昌乐 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东青岛城阳 鸡蛋 | 4.67 | 4.67 | 持平 |
山东德州庆云 | 4.35 | 4.53 | 下跌 |
山东滨州阳信 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东烟台栖霞 | 4.55 | 4.5 | 上涨 |
山东日照市区 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东日照岚山 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东德州陵县 | 4.35 | 4.53 | 下跌 |
山东泰安宁阳 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东济宁汶上 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东济宁城郊 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东青岛莱西 | 4.55 | 4.65 | 下跌 |
山东泰安岱岳区 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东聊城高唐 | 4.5 | 4.57 | 下跌 |
山东日照东港 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东菏泽巨野 | 4.3 | 4.57 | 下跌 |
山东泰安肥城 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东济宁曲阜 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东临沂沂水 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济南市区 | 4.4 | 4.49 | 下跌 |
山东滨州博兴 | 4.35 | 4.45 | 下跌 |
山东烟台蓬莱 | 4.5 | 4.5 | 持平 |
山东青岛蛋商联盟 | 4.55 | 4.65 | 下跌 |
山东临沂兰陵 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东聊城临清 | 4.5 | 4.57 | 下跌 |
山东潍坊青州 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济宁梁山 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东枣庄薛城 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
山东泰安新泰 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东济南章丘 | 4.4 | 4.49 | 下跌 |
山东临沂临沭 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东潍坊临朐 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东淄博临淄 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
山东临沂兰山 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东新泰蛋鸡行业协会 | 4.53 | 4.63 | 下跌 |
山东德州德城 | 4.4 | 4.53 | 下跌 |
山东潍坊昌邑 | 4.5 | 4.6 | 下跌 |
山东济宁鱼台 | 4.47 | 4.57 | 下跌 |
山东枣庄市区 | 4.6 | 4.6 | 持平 |
山东潍坊坊子 | 4.55 | 4.6 | 下跌 |
山东滨州邹平 | 4.49 | 4.45 | 上涨 |
以上2019年7月16日山东蛋价数据仅供参考。