广东省今日仔猪价格行情:2019年7月22日广东省仔猪现在价格
2019年7月22日,广东省仔猪价格平均为48.01元/公斤,比昨日的45.47上涨2.54元/公斤。
其中:
7月22日广东省外三元仔猪为48.01元/公斤,比昨日的45.47上涨2.54元/公斤。
7月22日广东省暂无内三元仔猪价格。
7月22日广东省暂无土杂仔猪价格。
以下是2019年7月22日广东省各地的仔猪价格:(单位:元/公斤)
从左到右依次是市区、价格、品种
龙湖区 | 48 | 20公斤外三元 |
鼎湖区 | 50 | 15公斤外三元 |
鼎湖区 | 48 | 15公斤外三元 |
黄梅县 | 50 | 15公斤外三元 |
黄梅县 | 41.7 | 15公斤外三元 |
鹤山市 | 45 | 15公斤外三元 |
鹤山市 | 50 | 15公斤外三元 |
鹤山区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
高要区 | 50 | 15公斤外三元 |
高要区 | 50 | 15公斤外三元 |
高明区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
高明区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
高州市 | 48.3 | 15公斤外三元 |
高州市 | 41 | 15公斤外三元 |
高州市 | 47.7 | 15公斤外三元 |
饶平县 | 50 | 20公斤外三元 |
顺德区 | 48 | 15公斤外三元 |
陆河县 | 50 | 20公斤外三元 |
陆丰市 | 48 | 20公斤外三元 |
陆丰市 | 50 | 20公斤外三元 |
阳春市 | 50 | 15公斤外三元 |
阳春市 | 42 | 15公斤外三元 |
阳春市 | 43.3 | 15公斤外三元 |
阳东区 | 50 | 15公斤外三元 |
金平区 | 50 | 20公斤外三元 |
遂溪县 | 47.7 | 15公斤外三元 |
连平县 | 41.7 | 20公斤外三元 |
连平县 | 50 | 15公斤外三元 |
连平县 | 43.3 | 20公斤外三元 |
蓬江区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
茂南区 | 48.3 | 15公斤外三元 |
茂南区 | 47.7 | 15公斤外三元 |
茂南区 | 41 | 15公斤外三元 |
英德市 | 50 | 15公斤外三元 |
翁源县 | 50 | 15公斤外三元 |
翁源县 | 50 | 15公斤外三元 |
翁源县 | 50 | 15公斤外三元 |
罗定市 | 50 | 15公斤外三元 |
罗定市 | 48.7 | 15公斤外三元 |
紫金县 | 43.3 | 20公斤外三元 |
禅城区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
禅城区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
源城区 | 43.3 | 20公斤外三元 |
湘桥区 | 48 | 20公斤外三元 |
清远市 | 50 | 15公斤外三元 |
清新区 | 50 | 15公斤外三元 |
清新区 | 52 | 15公斤外三元 |
清城区 | 50 | 15公斤外三元 |
浈江区 | 50 | 15公斤外三元 |
江城区 | 43.3 | 15公斤外三元 |
朝阳区 | 50 | 20公斤外三元 |
普宁市 | 48 | 20公斤外三元 |
普宁市 | 50 | 20公斤外三元 |
新兴区 | 50 | 15公斤外三元 |
新会区 | 50 | 15公斤外三元 |
新丰县 | 50 | 15公斤外三元 |
新丰县 | 50 | 15公斤外三元 |
揭西县 | 50 | 20公斤外三元 |
惠东县 | 50 | 15公斤外三元 |
惠东县 | 50 | 20公斤外三元 |
惠东县 | 50 | 15公斤外三元 |
恩平市 | 50 | 15公斤外三元 |
恩平市 | 49.3 | 15公斤外三元 |
开平市 | 45 | 15公斤外三元 |
开平市 | 45 | 15公斤外三元 |
开平市 | 50 | 15公斤外三元 |
开平区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
廉江市 | 43 | 15公斤外三元 |
廉江市 | 48.3 | 15公斤外三元 |
廉江市 | 47.7 | 15公斤外三元 |
四会市 | 50 | 15公斤外三元 |
四会市 | 50 | 15公斤外三元 |
四会市 | 48 | 15公斤外三元 |
和平县 | 41.7 | 20公斤外三元 |
和平县 | 43.3 | 20公斤外三元 |
吴川市 | 48.3 | 15公斤外三元 |
台山市 | 51.7 | 15公斤外三元 |
博罗县 | 50 | 20公斤外三元 |
博罗县 | 50 | 15公斤外三元 |
博罗县 | 50 | 15公斤外三元 |
化州市 | 48.3 | 15公斤外三元 |
化州市 | 47.7 | 15公斤外三元 |
化州市 | 41 | 15公斤外三元 |
兴宁区 | 41.7 | 15公斤外三元 |
五华县 | 40 | 20公斤外三元 |
五华县 | 41.7 | 15公斤外三元 |
乐昌市 | 50 | 15公斤外三元 |
东源县 | 50 | 15公斤外三元 |
东源县 | 41.7 | 20公斤外三元 |
东源县 | 44 | 20公斤外三元 |
三水区 | 51.7 | 15公斤外三元 |
三水区 | 48.3 | 15公斤外三元 |
以上2019年7月22日广东省仔猪价格仅供参考。