河南省今天生猪价格:2019年7月22日河南省毛猪价格最新报价
2019年7月22日,河南省平均生猪价格为18.04元/公斤,比昨日的18.16下跌0.12元/公斤。
其中:
7月22日河南省外三元价格为18.31元/公斤,比昨日的18.52下跌0.21元/公斤。
7月22日河南省内三元价格为18.13元/公斤,比昨日的18.14下跌0.01元/公斤。
7月22日河南省土杂猪价格为17.54元/公斤,比昨日的17.73下跌0.19元/公斤。
以下是2019年7月22日河南省各地的猪价:(单位:元/公斤)
从左到右依次是市区、价格、品种
鼓楼区 | 18.1 | 外三元 |
鼓楼区 | 17.5 | 内三元 |
鼓楼区 | 17 | 土杂猪 |
鹿邑县 | 18 | 外三元 |
鲁山县 | 18 | 外三元 |
鲁山县 | 18 | 内三元 |
鲁山县 | 17.8 | 土杂猪 |
魏都区 | 18 | 外三元 |
项城市 | 17.8 | 内三元 |
项城市 | 18 | 外三元 |
项城市 | 17.6 | 土杂猪 |
长葛市 | 17 | 土杂猪 |
长葛市 | 18.4 | 外三元 |
长葛市 | 18.2 | 内三元 |
鄢陵县 | 18 | 内三元 |
鄢陵县 | 18 | 外三元 |
鄢陵县 | 17.8 | 土杂猪 |
郸城县 | 18 | 内三元 |
郸城县 | 17 | 土杂猪 |
郸城县 | 18.4 | 外三元 |
辉县市 | 18.8 | 外三元 |
西平县 | 19.1 | 外三元 |
西平县 | 18.8 | 外三元 |
西平县 | 18.6 | 土杂猪 |
西平县 | 18.4 | 内三元 |
西平县 | 18 | 土杂猪 |
西平县 | 18.9 | 内三元 |
西华县 | 18.4 | 外三元 |
西华县 | 18 | 内三元 |
西华县 | 17.5 | 土杂猪 |
襄城县 | 18 | 内三元 |
襄城县 | 18.5 | 外三元 |
襄城县 | 17.6 | 土杂猪 |
舞钢市 | 18 | 外三元 |
舞钢市 | 17.6 | 土杂猪 |
舞钢市 | 18.2 | 外三元 |
舞钢市 | 17.8 | 内三元 |
舞钢市 | 17.7 | 土杂猪 |
舞钢市 | 18 | 内三元 |
红旗区 | 17.6 | 土杂猪 |
红旗区 | 17.8 | 内三元 |
红旗区 | 18 | 外三元 |
确山县 | 18 | 外三元 |
确山县 | 17.8 | 内三元 |
确山县 | 17.5 | 土杂猪 |
睢阳区 | 18.4 | 内三元 |
睢阳区 | 19 | 外三元 |
睢阳区 | 19 | 内三元 |
睢县 | 17.8 | 内三元 |
睢县 | 18.1 | 内三元 |
睢县 | 18.3 | 外三元 |
睢县 | 15 | 土杂猪 |
睢县 | 17.8 | 土杂猪 |
灵宝市 | 18 | 外三元 |
潢川县 | 19.4 | 外三元 |
淇滨区 | 18 | 外三元 |
淇滨区 | 18 | 内三元 |
淇滨区 | 17 | 土杂猪 |
浚县 | 19 | 外三元 |
浚县 | 18 | 内三元 |
浚县 | 17.6 | 外三元 |
浚县 | 17.8 | 内三元 |
浚县 | 17 | 土杂猪 |
浚县 | 19 | 内三元 |
浚县 | 18 | 土杂猪 |
浚县 | 18 | 外三元 |
泌阳县 | 17.8 | 外三元 |
汝州市 | 19.2 | 外三元 |
汝州市 | 19 | 内三元 |
汝州市 | 18.8 | 土杂猪 |
汝南县 | 17.4 | 外三元 |
汝南县 | 16.8 | 土杂猪 |
汝南县 | 17 | 内三元 |
永城市 | 17.8 | 内三元 |
永城市 | 17.6 | 土杂猪 |
永城市 | 18 | 外三元 |
永城市 | 18.2 | 内三元 |
永城市 | 18.4 | 外三元 |
永城市 | 18 | 外三元 |
永城市 | 17.4 | 土杂猪 |
方城县 | 18 | 外三元 |
扶沟县 | 18 | 内三元 |
扶沟县 | 18.2 | 外三元 |
宜阳县 | 18.5 | 外三元 |
宜阳县 | 18.3 | 内三元 |
宜阳县 | 18.1 | 土杂猪 |
宜阳县 | 18.2 | 外三元 |
商水县 | 18.4 | 外三元 |
商水县 | 18.4 | 内三元 |
商水县 | 18.2 | 土杂猪 |
原阳县 | 18 | 土杂猪 |
原阳县 | 18.2 | 外三元 |
原阳县 | 17.8 | 土杂猪 |
原阳县 | 18 | 外三元 |
原阳县 | 18.1 | 内三元 |
原阳县 | 18 | 内三元 |
原阳县 | 18.3 | 外三元 |
华龙区 | 18.3 | 外三元 |
内乡县 | 18.33 | 外三元 |
内乡县 | 18.56 | 内三元 |
内乡县 | 19.4 | 外三元 |
内乡县 | 18.66 | 外三元 |
内乡县 | 17.2 | 土杂猪 |
内乡县 | 18.9 | 内三元 |
内乡县 | 17 | 土杂猪 |
兰考县 | 18.4 | 外三元 |
兰考县 | 18 | 土杂猪 |
修武县 | 18.4 | 外三元 |
修武县 | 18 | 土杂猪 |
修武县 | 18.2 | 内三元 |
上蔡县 | 18.2 | 外三元 |
上蔡县 | 17.9 | 内三元 |
上蔡县 | 17.3 | 土杂猪 |
以上2019年7月22日河南省猪价仅供参考。