今日广东肉鸭价格行情:2019年12月27日广东省肉鸭价格最新报价
2019年12月27日,广东省毛鸭平均价格约为每斤4.07元,相比昨日的4.13元/斤,每斤下跌0.06元。广东省白羽毛鸭平均价格约为每斤3.43元,相比昨日的3.53元,每斤下跌0.1元;广东省半番(泥鸭)毛鸭平均价格约为每斤5.48元,相比昨日的5.48元,相对持平;广东省麻鸭毛鸭平均价格约为每斤4.26元,相比昨日的4.26元,相对持平。
以上2019年12月27日广东省毛鸭价格仅供参考!
下列地方的2019年12月27日广东省的毛鸭价格为下跌:
自左到右分别为地区、鸭种、报价、跌幅
广东省汕尾市 | 白羽毛鸭 | 3.50 | -0.10 |
广东省汕头市 | 白羽毛鸭 | 3.50 | -0.10 |
广东省云浮市 | 白羽毛鸭 | 3.70 | -0.10 |
广东省韶关市 | 白羽毛鸭 | 3.30 | -0.10 |
广东省佛山市 | 白羽毛鸭 | 3.20 | -0.10 |
广东省广州市 | 白羽毛鸭 | 3.20 | -0.10 |
广东省肇庆市 | 白羽毛鸭 | 3.20 | -0.10 |
广东省惠州市 | 白羽毛鸭 | 3.20 | -0.10 |
广东省深圳市 | 白羽毛鸭 | 3.50 | -0.10 |
广东省江门市 | 白羽毛鸭 | 3.60 | -0.10 |
广东省茂名市 | 白羽毛鸭 | 3.60 | -0.10 |
广东省湛江市 | 白羽毛鸭 | 3.60 | -0.10 |
下列地方的2019年12月27日广东省的毛鸭价格相对稳定:
自左到右分别为地区、鸭种、报价、变动
广东省揭阳市 | 半番(泥鸭)毛鸭 | 5.50 | 0.00 |
广东省惠州市 | 麻鸭毛鸭 | 4.07 | 0.00 |
广东省佛山市 | 麻鸭毛鸭 | 4.12 | 0.00 |
广东省湛江市 | 麻鸭毛鸭 | 4.40 | 0.00 |
广东省惠州市 | 半番(泥鸭)毛鸭 | 5.40 | 0.00 |
广东省汕尾市 | 半番(泥鸭)毛鸭 | 5.48 | 0.00 |
广东省汕头市 | 半番(泥鸭)毛鸭 | 5.61 | 0.00 |
广东省湛江市 | 半番(泥鸭)毛鸭 | 5.40 | 0.00 |
广东省茂名市 | 麻鸭毛鸭 | 4.45 | 0.00 |
以上2019年12月27日广东省毛鸭价格仅供参考!