今日白鸭苗的价格:2020年3月13日白鸭苗多少钱一只
2020年3月13日,全国白羽鸭苗平均价格约为2.22元/羽,与昨日的2.12元/羽相比,上涨了0.1元/羽。
以下区域的2020年3月13日白羽鸭苗价格保持上涨:
从左至右依次为区域、品种、今日报价、涨幅
广西北海市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市巫山县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市云阳县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省徐州市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
广东省茂名市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
湖南省郴州市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
江西省宜春市 | 白羽鸭苗 | 2.08 | 0.20 |
重庆市渝北区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市忠县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
安徽省合肥市 | 白羽鸭苗 | 1.80 | 0.10 |
广东省广州市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市荣昌县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市大足县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
四川省乐山市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
安徽省芜湖市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
山东省淄博市 | 白羽鸭苗 | 1.71 | 0.10 |
广东省江门市 | 白羽鸭苗 | 2.38 | 0.10 |
重庆市合川区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
广东省汕头市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
山东省临沂市 | 白羽鸭苗 | 1.71 | 0.10 |
重庆市璧山县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
山东省济宁市 | 白羽鸭苗 | 1.72 | 0.10 |
重庆市城口县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
河南省信阳市 | 白羽鸭苗 | 1.80 | 0.10 |
湖北省荆门市 | 白羽鸭苗 | 1.72 | 0.10 |
山东省滨州市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市渝中区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省南京市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市綦江县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
广东省汕尾市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
安徽省巢湖市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市石柱县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
安徽省蚌埠市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
四川省眉山市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
广西来宾市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
广东省阳江市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
山东省泰安市 | 白羽鸭苗 | 1.77 | 0.10 |
重庆市江津区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
河南省焦作市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市垫江县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
四川省攀枝花市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
山东省荷泽市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
湖南省永州市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市开县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
山东省枣庄市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市潼南县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省南通市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
河南省南阳市 | 白羽鸭苗 | 1.73 | 0.10 |
广东省湛江市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市大渡口区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市九龙坡区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市铜梁县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省常州市 | 白羽鸭苗 | 1.80 | 0.10 |
广西南宁市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市万盛区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市秀山县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
安徽省宣城市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
江苏省无锡市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
广西桂林市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市巴南区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市彭水县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市北碚区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
湖南省衡阳市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
内蒙古通辽市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
广西柳州市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市涪陵区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市万州区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省泰州市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市长寿区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市武隆县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
湖南省株洲市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
广东省云浮市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市黔江区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市巫溪县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市江北区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
四川省成都市 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市南川区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
河南省驻马店市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
广东省惠州市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
河南省许昌市 | 白羽鸭苗 | 1.80 | 0.10 |
江西省吉安市 | 白羽鸭苗 | 2.16 | 0.20 |
广东省佛山市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
广东省肇庆市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
重庆市梁平县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江苏省宿迁市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
江苏省淮安市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市丰都县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市南岸区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市奉节县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市酉阳县 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
重庆市永川区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
湖北省武汉市 | 白羽鸭苗 | 1.72 | 0.10 |
江西省赣州市 | 白羽鸭苗 | 2.08 | 0.20 |
重庆市沙坪坝区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
江西省南昌市 | 白羽鸭苗 | 2.08 | 0.20 |
山东省潍坊市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
重庆市双桥区 | 白羽鸭苗 | 2.50 | 0.10 |
内蒙古赤峰市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
广东省揭阳市 | 白羽鸭苗 | 2.40 | 0.10 |
山东省聊城市 | 白羽鸭苗 | 1.70 | 0.10 |
2020年3月13日白羽鸭苗价格无下跌区域
2020年3月13日白羽鸭苗价格无持平区域
以上2020年3月13日白羽鸭苗价格仅供参考!